Produkty, na ktoré sa chcete opýtať, môžete vložiť kliknutím na tlačidlo Vložiť do dopytu na ľavej strane stránky.
Chcete sa s nami radšej porozprávať priamo?
Zavolajte nám na: +420 541 633 670
Produkty, na ktoré sa chcete opýtať, môžete vložiť kliknutím na tlačidlo Vložiť do dopytu na ľavej strane stránky.
Chcete sa s nami radšej porozprávať priamo?
Zavolajte nám na: +420 541 633 670
146AE je robustný mikrofón dánksého výrobcu GRAS pre voľné pole, uplatnenie nájde v rôznych akustických aplikáciách, kde je možné mikrofón namieriť priamo na zdroj zvuku. Je optimalizovaný na použitie v náročných prostrediach pri teplotách od -40 do 125 °C.
GRAS 146AE je odolný mikrofón špeciálne vyvinutý pre drsné prostredie, ako je testovanie v automobilovom priemysle. Kombinuje vysokú presnosť a stabilitu laboratórneho mikrofónu s bezprecedentnou robustnosťou, t.j. schopnosti správne fungovať za nepriaznivých podmienok ako sú nárazy, vysoké teploty, vlhkosť, striekajúca voda, olejová hmla a prach.
146AE je mikrofónny set pre voľné pole, nájde použitie vo veľmi náročných prostrediach, ako je napr. NVH testovanie v automobilovom priemysle.
Je špeciálne navrhnutý pre aplikácie, ako sú:
Polarizácia/Pripojenie | 0 V / CCP | |||
Frekvenčný rozsah (±1 dB) | Hz | 5 až 10 k | ||
Frekvenčný rozsah (±2 dB) | Hz | 3.15 až 20 k | ||
Dynamický rozsah (dolný limit) s GRAS predzosilňovačom | dB(A) | 18 | ||
Dynamický rozsah (horný limit) s GRAS CCP predzosilňovačom | dB | 133 | ||
Nastavená citlivosť @ 250 Hz (±2 dB) | mV/Pa | 50 | ||
Nastavená citlivosť @ 250 Hz (±2 dB) | dB re 1V/Pa | -26 | ||
Výstupná impedancia | Ω | < 50 | ||
Napájanie min. až max. | mA | 2 až 20 | ||
Rozkmit výstupného napätia, min. @ 28 V CCP nap. zdroj | Vp | 8 | ||
DC bias napätie, typ. | V | 16 | ||
Ventilácia mikrofónu | Zadná | |||
IEC 61094-4 označenie | WS2F | |||
IEC 61672 zhoda | Class 1 | |||
Teplotný rozsah, prevádzka | °C / °F | -40 to 125 / -40 to 257 | ||
Teplotný rozsah, uskladnenie | °C / °F | -40 to 85 / -40 to 185 | ||
Teplotný koeficient @250 Hz | dB/°C / dB/°F | 0.01 / 0.006 (typ.) | ||
Statický tlak - koeficient @250 Hz | dB/kPa | -0.003 | ||
Rozsah vlhkosti, nekondezujúci | % RH | 10 to 90 | ||
Vplyv axiálneho kmitania @1 m/s² | dB re 20 µPa | 66 | ||
TEDS UDID (IEEE 1451.4) | I27-0-0-0U | |||
Typ konektoru | BNC | |||
CE/RoHS shoda/WEEE registrácia | Ano/Ano/Ano | |||
Váha | g / oz | 35 / 1.23 | ||
IP trieda | IP67*** | |||
Vplyv vlhkosti @250 Hz (10 -90% RH) | dB | <-0.3 |
TR instruments spol. s r.o.
Are you looking for a sales partner?
More info