Produkty, na ktoré sa chcete opýtať, môžete vložiť kliknutím na tlačidlo Vložiť do dopytu na ľavej strane stránky.
Chcete sa s nami radšej porozprávať priamo?
Zavolajte nám na: +420 541 633 670
Produkty, na ktoré sa chcete opýtať, môžete vložiť kliknutím na tlačidlo Vložiť do dopytu na ľavej strane stránky.
Chcete sa s nami radšej porozprávať priamo?
Zavolajte nám na: +420 541 633 670
Prístroje sú vyrábané s jedným kanálom. Napäťový rozsah celej série záťaží je od 150 V do 800 V, výkonový sa pohybuje od 175W až do 9450 W u najvýkonnejšieho modelu.
Model | Výkon (W) | Napätie (V) | Prúd (A) |
PEL-3021 | 175 | 150 | 35 |
PEL-3041 | 350 | 150 | 70 |
PEL-3111 | 1050 | 150 | 210 |
PEL-3211 | 2100 | 150 | 420 |
PEL-3212 | 2100 | 150 | 420 |
PEL-3322 | 3150 | 150 | 630 |
PEL-3323 | 3150 | 150 | 630 |
PEL-3424 | 4200 | 150 | 840 |
PEL-3533 | 5250 | 150 | 1050 |
PEL-3535 | 5250 | 150 | 1050 |
PEL-3744 | 7350 | 150 | 1470 |
PEL-3955 | 9450 | 150 | 1890 |
PEL-3021H | 175 | 800 | 8,75 |
PEL-3041H | 350 | 800 | 17,5 |
PEL-3111H | 1050 | 800 | 52,5 |
PEL-3211H | 2100 | 800 | 105 |
PEL-3212H | 2100 | 800 | 105 |
PEL-3322H | 3150 | 800 | 157,5 |
PEL-3323H | 3150 | 800 | 157,5 |
PEL-3424H | 4200 | 800 | 210 |
PEL-3533H | 5250 | 800 | 262,5 |
PEL-3535H | 5250 | 800 | 262,5 |
PEL-3744H | 7350 | 800 | 367,5 |
PEL-3955H | 9450 | 800 | 472,5 |
Elektronickú DC záťaž GW EXTECH PEL-3000/3000H je možné nastaviť do siedmich pracovných režimov - konštantný prúd, napätie, výkon, odpor a ich kombinácie CC + CV, CR + CV, CP + CV. Vďaka týmto režimom je možné záťaž nastaviť tak, aby vyhovovala požadovanému testu
TR instruments spol. s r.o.
Are you looking for a sales partner?
More info