Produkty, na ktoré sa chcete opýtať, môžete vložiť kliknutím na tlačidlo Vložiť do dopytu na ľavej strane stránky.
Chcete sa s nami radšej porozprávať priamo?
Zavolajte nám na: +420 541 633 670
Produkty, na ktoré sa chcete opýtať, môžete vložiť kliknutím na tlačidlo Vložiť do dopytu na ľavej strane stránky.
Chcete sa s nami radšej porozprávať priamo?
Zavolajte nám na: +420 541 633 670
| Špecifikácia | Rozsah | Základná presnosť |
|---|---|---|
| DC zdroj | ||
| Prúd | 0 až 24 mA (-25 až +125%) | +- 0,01% + 1 digit |
| Max. záťaž | 1000 ohm při 24 mA | |
| Napätie | -0 až 2000 mV, 0 až 20 V | +- 0,01% + 1 digit |
| mV/teplota | -5 až 55 mV | +- 0,01% + 1 digit |
| Termočlánok J | -50 až 1000 °C | +-0,05% alebo 1 °C |
| Termočlánok K | -50 až 1370 °C | +-0,05% alebo 1 °C |
| Termočlánok T | -120 až 400 °C | +-0,05% alebo 1 °C |
| Termočlánok E | -50 až 750 °C | +-0,05% alebo 1 °C |
| Termočlánok C, R, S | 0 až 1750 °C | +-0,05% alebo 1 °C |
| Termočlánok N | -50 až 1300 °C | +-0,05% alebo 1 °C |
| DC meranie | ||
| Prúd | 0 až 50 mA (-25 až + 230%) | +- 0,01% + 1 digit |
| Napätie | 0 až 1999 mV / 2 až 20 V | +- 0,01% + 1 digit )auto. rozsah) |
| mV/teplota | -10 až 60 mV | +- 0,01% + 1 digit |
| Termočlánok J | -50 až 1000 °C | +-0,05% alebo 1 °C |
| Termočlánok K | -50 až 1370 °C | +-0,05% alebo 1 °C |
| Termočlánok T | -120 až 400 °C | +-0,05% alebo 1 °C |
| Termočlánok E | +50 až 750 °C | +-0,05% alebo 1 °C |
| Termočlánok C, R, S | 0 až 1750 °C | +-0,05% alebo 1 °C |
| Termočlánok N | -50 až 1300 °C | +-0,05% alebo 1 °C |
| Prúdová slučka | 24V |
TR instruments spol. s r.o.
Are you looking for a sales partner?
More info